Pisici adulte sterilizate
Susține imunitatea pisicilor și bariera defensivă naturală datorită polifenolilor de origine naturală și a procentului crescut de proteine
Primul ingredient – curcanul
Procent crescut de proteină – 37%
Prezentare – sac de 1,5 kg
Durata de livrare: 1-3 zile lucratoare
Cu fibre de mazăre și extract de malț - controlul ghemotoacelor de păr
Beneficii:
Curcan 15%, porumb, proteine de porumb, proteine deshidratate de porc, proteine deshidratate de pasăre, orz 8%, grâu, proteine hidrolizate de origine animală, pastă de sfeclă roșie, fibre vegetale, grăsime animală (stabilizată cu un amestec de tocoferoli de origine naturală – precursori ai vitaminei E), fibre de mazăre 1,6%, extract de malț 1,5%, sare, ulei de pește, inulină, proteine din plasmă (sursă naturală de imunoglobuline) 0,4%, polifenoli naturali 0,01%.
Umezeală (%) | 7,0 |
Proteine (%) | 37,0 |
Grăsime (%) | 12,0 |
Fibre brute (%) | 4,5 |
Materie anorganică (%) | 7,5 |
Calciu (%) | 1,01 |
Fosfor (%) | 0,89 |
Sodiu (%) | 0,65 |
Potasiu (%) | 0,78 |
Magneziu (%) | 0,09 |
Clor (%) | 1,38 |
Sulf (%) | 0,31 |
Omega 3 (%) | 1,30 |
Omega 6 (%) | 0,26 |
Taurină (%) | 0,12 |
Vitamina A* (UI) | 27000,0 |
Vitamina D3* (UI) | 1800,0 |
Vitamina E* (mg) | 500,0 |
Vitamina C* (mg) | 70,0 |
L-Carnitină (mg) | 500,0 |
Fier (mg) | 131,0 |
Iod* (mg) | 1,40 |
Cupru (mg) | 16,50 |
Mangan (mg) | 40,0 |
Zinc* (mg) | 148,0 |
Seleniu* (mg) | 0,10 |
Energie metabolizabilă (kcal) | 3674,0 |
Digestibilitate (%) | 82 |
*adăugat
**calculat
Cantităţi zilnice recomandate:
greutate | Cantitate – grame |
2-4kg | 30-45g |
4-6kg | 45-60g |
6-8kg | 60-75g |
Este recomandată consultarea veterinarului. Cantitățile menționate în tabel sunt pentru ghidare, iar porțiile trebuiesc ajustate cu vârsta, nivelul activității și al condiției fizice.
Pisica trebuie să aibă la dispoziție apă proaspăta întotdeauna.